edgeNAT是国人运营的主机商,成立于2019年,属于APNIC会员单位,持有IDC、ISP、CDN经营许可。edgeNAT拥有香港CN2、韩国CN2、美西CUVIP等多种线路的服务器,提供7天无理由退款(先看TOS),基于KVM虚拟,支持安装Windows和Linux系统,配有纯SSD阵列,网络全部都是针对大陆优化的精品,非常适合建站等常规用途。
edgeNAT官网:https://www.edgenat.com/
现在2024年元旦来临之际,edgeNAT推出了优惠活动,活动时间即日起至2025年1月7日,终身循环优惠(独服不参加活动),活动内容如下所示:
- VPS全场月付8折,年付7折
- 月付8折优惠码:0OF02AZKIQ
- 年付7折优惠码:DTX357QN5R
美国服务器
edgeNAT的美国服务器机房位于Coresite洛杉矶机房,提供了4837线路,至强金牌6133,NVME企业级固态硬盘,从2G内存开始支持Windows系统。
具体的优惠套餐如下所示:
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 无 | 100M | 1000G | 40元/月 | 购买链接 |
2G | 2核 | 50G | 200M | 2000G | 60元/月 | 购买链接 |
4G | 4核 | 100G | 500M | 3000G | 150元/月 | 购买链接 |
6G | 8核 | 200G | 1000M | 5000G | 300元/月 | 购买链接 |
8G | 12核 | 200G | 1000M | 10000G | 450元/月 | 购买链接 |
详细介绍可以参考edgeNAT美国VPS测评。
香港直连线路服务器
edgeNAT的香港服务器提供TGT数据中心,三网直连线路,不限制流量,从4G内存开始支持Windows系统。
其具体的价格套餐如下所示:
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 无 | 10M | 60元/月 | 购买链接 |
2G | 4核 | 无 | 10M | 80元/月 | 购买链接 |
8G | 4核 | 50G | 20M | 150元/月 | 购买链接 |
6G | 6核 | 50G | 20M | 130元/月 | 购买链接 |
16G | 8核 | 100G | 30M | 300元/月 | 购买链接 |
具体介绍可以参考edgeNAT香港VPS测评。
韩国SK线路服务器
edgeNAT的韩国服务器拥有LG数据中心,三网SK线路,不限制流量,从4G内存开始支持Windows系统。
具体的价格套餐如下所示:
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
2G | 2核 | 无 | 10M | 60元/月 | 购买链接 |
4G | 2核 | 20G | 10M | 80元/月 | 购买链接 |
4G | 4核 | 30G | 20M | 100元/月 | 购买链接 |
8G | 4核 | 30G | 20M | 150元/月 | 购买链接 |
8G | 8核 | 50G | 20M | 160元/月 | 购买链接 |
16G | 8核 | 70G | 30M | 300元/月 | 购买链接 |
韩国原生IP服务器
edgeNAT韩国原生IP服务器拥有SK线路,韩国本土IP,不限制流量,从2G内存开始支持Windows系统。
具体的价格套餐如下所示:
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 无 | 5M | 100元/月 | 购买链接 |
2G | 2核 | 20G | 5M | 120元/月 | 购买链接 |
4G | 4核 | 50G | 10M | 220元/月 | 购买链接 |
8G | 4核 | 70G | 10M | 320元/月 | 购买链接 |
具体介绍可以参考edgeNAT:韩国VPS测评 - SK线路网络稳定。
韩国独立服务器
edgeNAT的韩国独立服务器机房位于首尔,比起VPS,拥有更高内存,更多核心,高配置独服。
具体的价格套餐如下所示:
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
32G | 双路E5V3 | 1T SSD | 30M | 600元/月 | 购买链接 |
64G | 双路E5V3 | 1T SSD | 30M | 700元/月 | 购买链接 |
128G | 双路E5V4 | 2T SSD | 30M | 1000元/月 | 购买链接 |
具体介绍可以参考EDGENAT韩国独立服务器测评 。